A组上半区
第一小组 | ||
Round 1 9:00 | 9:00 | |
1号场地 | 2号场地 | |
1 西安交大呱呱叫 | 3 华中科大一队 | |
2中北大学 | 4 厦门大学 | |
Round2 | ||
1号场地 | 2号场地 | |
1 西安交大呱呱叫 | 2 中北大学 | |
3 华中科大一队 | 4 厦门大学 | |
Round3 | ||
1号场地 | 2号场地 | |
1 西安交大呱呱叫 | 2 中北大学 | |
4 厦门大学 | 3 华中科大一队 |
第二小组 | ||
Round1 9:00 | 9:00 | |
3号场地 | 4号场地 | |
5 东南大学 | 7 天津大学 | |
6 广东外语外贸 | 8 浙江大学团结队 | |
Round2 | ||
3号场地 | 4号场地 | |
5 东南大学 | 6 广东外语外贸 | |
7 天津大学 | 8 浙江大学团结队 | |
Round3 | ||
3号场地 | 4号场地 | |
5 东南大学 | 6 广东外语外贸 | |
8 浙江大学团结队 | 7 天津大学 |
第三小组 | ||
Round1 9:00 | 9:00 | |
5号场地 | 6号场地 | |
9 同济大学 | 11 湖南大学多伦多在线 | |
10 深圳大学 | 12 吉林大学 | |
Round2 | ||
5号场地 | 6号场地 | |
9 同济大学 | 10 深圳大学 | |
11 湖南大学多伦多在线 | 12 吉林大学 | |
Round3 | ||
5号场地 | 6号场地 | |
9 同济大学 | 10 深圳大学 | |
12 吉林大学 | 11 湖南大学多伦多在线 |
第四小组 | ||
Round1 9:00 | 9:00 | |
7号场地 | 8号场地 | |
13 杭州电子 | 15 广西大学 | |
14 电子科大 | 16 福州viabiotech | |
Round2 | ||
7号场地 | 8号场地 | |
13 杭州电子 | 14 电子科大 | |
15 广西大学 | 16 福州viabiotech | |
Round3 | ||
7号场地 | 8号场地 | |
13 杭州电子 | 14 电子科大 | |
16 福州viabiotech | 15 广西大学 |
第5小组 | ||
Round1 9:00 | 9:00 | |
9号场地 | 10号场地 | |
17 西工大CIK | 19 北理工帕特兰蒂克 | |
18 哈理工GGnet | 20 华南理工 | |
Round2 | ||
9号场地 | 10号场地 | |
17 西工大CIK | 18 哈理工GGnet | |
19 北理工帕特兰蒂克 | 20 华南理工 | |
Round3 | ||
9号场地 | 10号场地 | |
17 西工大CIK | 18 哈理工GGnet | |
20 华南理工 | 19 北理工帕特兰蒂克 |
A组下半区
第六小组 | ||
Round1 16:00 | 16:00 | |
1号场地 | 2号场地 | |
21 南开大学 | 23 南京大学 | |
22 暨南大学 | 24 山东大学 | |
Round2 | ||
1号场地 | 2号场地 | |
21 南开大学 | 22 暨南大学 | |
23 南京大学 | 24 山东大学 | |
Round3 | ||
1号场地 | 2号场地 | |
21 南开大学 | 22 暨南大学 | |
24 山东大学 | 23 南京大学 |
第七小组 | ||
Round1 16:00 | 16:00 | |
3号场地 | 4号场地 | |
25 上海交大 | 27 复旦蓝馨 | |
26 南邮华脉 | 28 武汉大学VIVA | |
Round2 | ||
3号场地 | 4号场地 | |
25 上海交大 | 26 南邮华脉 | |
27 复旦蓝馨 | 28 武汉大学VIVA | |
Round3 | ||
3号场地 | 4号场地 | |
25 上海交大 | 26 南邮华脉 | |
28 武汉大学VIVA | 27 复旦蓝馨 |
第八小组 | ||
Round1 16:00 | 16:00 | |
5号场地 | 6号场地 | |
29 北航康德医疗 | 31 北京大学 | |
30 清华大学 | 32 四川大学 | |
Round2 | ||
5号场地 | 6号场地 | |
29 北航康德医疗 | 30 清华大学 | |
31 北京大学 | 32 四川大学 | |
Round3 | ||
5号场地 | 6号场地 | |
29 北航康德医疗 | 30 清华大学 | |
32 四川大学 | 31 北京大学 |
第九小组 | ||
Round1 16:00 | 16:00 | |
7号场地 | 8号场地 | |
33 大连理工 | 35 中山大学 | |
34 东北大学 | 36 中国人大宏瑞 | |
Round2 | ||
7号场地 | 8号场地 | |
33 大连理工 | 34 东北大学 | |
35 中山大学 | 36 中国人大宏瑞 | |
Round3 | ||
7号场地 | 8号场地 | |
33 大连理工 | 34 东北大学 | |
36 中国人大宏瑞 | 35 中山大学 |
第十小组 | ||
Round1 16:00 | 16:00 | |
9号场地 | 10号场地 | |
37 哈工程 | 39 西电 | |
38 哈工大开明车行 | 40 北京化工 | |
Round2 | ||
9号场地 | 10号场地 | |
37 哈工程 | 38 哈工大开明车行 | |
39 西电 | 40 北京化工 | |
Round3 | ||
9号场地 | 10号场地 | |
37 哈工程 | 38 哈工大开明车行 | |
40 北京化工 | 39 西电 |
B组上半区
第一小组 | ||
Round1 9:00 | 9:00 | |
11号场地 | 12号场地 | |
1 华侨大 上海外经贸大 四军大 | 3 浙大 北邮 天财 | |
2西建大合 工大 贵大 | 4 清华大学二队 | |
Round2 | ||
11号场地 | 12号场地 | |
1 华侨大 上海外经贸大 四军大 | 2西建大合 工大 贵大 | |
3 浙大 北邮 天财 | 4 清华大学二队 | |
Round3 | ||
11号场地 | 12号场地 | |
1 华侨大 上海外经贸大 四军大 | 2西建大合 工大 贵大 | |
4 清华大学二队 | 3 浙大 北邮 天财 |
第二小组 | ||
Round1 9:00 | 9:00 | |
13号场地 | 14号场地 | |
5 上外 沈工业 华东理工 | 7 中南大学瑞帮 | |
6 南昌大学联队 | 8 北外 北二外 天津商业 | |
Round2 | ||
13号场地 | 14号场地 | |
5 上外 沈工业 华东理工 | 6 南昌大学联队 | |
7 中南大学瑞帮 | 8 北外 北二外 天津商业 | |
Round3 | ||
13号场地 | 14号场地 | |
5 上外 沈工业 华东理工 | 6南昌大学联队 | |
8 北外 北二外 天津商业 | 7 中南大学瑞帮 |
B组下半区
第三小组 | ||
Round1 16:00 | 16:00 | |
11号场地 | 12号场地 | |
9 华南理工大学二队 | 11 中国医科 西南政法 清华 | |
10 北京科大 兰大 上海电机 | 12 交大联队 | |
Round2 | ||
11号场地 | 12号场地 | |
9 华南理工大学二队 | 10 北京科大 兰大 上海电机 | |
11 中国医科 西南政法 清华 | 12 交大联队 | |
Round3 | ||
11号场地 | 12号场地 | |
9 华南理工大学二队 | 10 北京科大 兰大 上海电机 | |
12 交大联队 | 11 中国医科 西南政法 清华 |
第四小组 | ||
Round1 16:00 | 16:00 | |
13号场地 | 14号场地 | |
13西工程 西北大 北工大浪羽联萌 | 15 长安大学 北师大 | |
14 对外贸 华东师大 华中理工 | 16 华中科技大二队 | |
Round2 | ||
13号场地 | 14号场地 | |
13西工程 西北大 北工大浪羽联萌 | 14 对外贸 华东师大 华中理工 | |
15 长安大学 北师大 | 16 华中科技大二队 | |
Round3 | ||
13号场地 | 14号场地 | |
13西工程 西北大 北工大浪羽联萌 | 14 对外贸 华东师大 华中理工 | |
16 华中科技大二队 | 15 长安大学 北师大 |
赞 助 荣 耀 榜
- 冠名赞助—陈汉君 恒通金融,$5000,为您提供全面整体财富解决方案,祝您获得钻石资产
- 铂金赞助-Focus Learning $2000, FOCUS LERANING – 引领多伦多课后STEM教育 416-519-3285
- 隋兆安 $1000: RRSP、个人及团体保险,房屋贷款 416-856-5866
- 赵影 $1000: 房屋 汽车 商业 旅游保险 647-272-7518
- 但召红 $699: 多伦多呱呱叫网,www.eegaga.com
- Cura Medics $500: 自然医学-理疗诊所 416-572-2872
- 张梅 $300:CFP, 家庭税务和退休规划 647-533-1988
- 李媱媱 $300:李氏羽毛球訓練中心 ,奧運及世界級教練 416-818-0833
- 殷先生 $200:one Leaf Studio 花礼精工定制 437-333-8881
- 郭荣东 $200:郭荣东会计师事务所,税务会计服务
- 伯乐羽毛球培训中心 $200: Paragon Badminton Academy 647-995-0732
- 蒋宗传 $100 蒋博士冷暖工程服务中心 416-7889618
- 宜恩冷暖公司 $100,暖气 空调 热水楼 安装和维修
实物赞助:
- CIK网络公司–$7000加元的礼品赞助
- 闫卫-羽球代理:赞助黑航羽毛球15筒 647-202-0669
- Carolyn-李宁牌羽球线,647-885-2687
- Olis Wu–视频实况转播赞助 http://livecanada.tv/
- 五谷杂粮食府-新闻发布会餐饮支持
- 新动力演艺厅-新闻发布会场地支持